Thuốc nổ nhũ tương là loại thuốc nổ có khả năng chịu nước cao, tỷ trọng lớn, thuốc nổ được nạp trực tiếp xuống lỗ khoan bằng thiết bị nạp chuyên dùng, thích hợp với các khai trường không có khí và bụi nổ. Sản phẩm không nhạy nổ với các xung cơ học, tia lửa; không chứa các thành phần độc hại, thể tích khí độc sinh ra sau nổ không đáng kể, an toàn trong quá trình sản xuất và sử dụng.
Thuốc nổ nhũ tương do Công ty sản xuất có 3 loại: Thuốc nổ nhũ tương dùng cho lộ thiên, thuốc nổ nhũ tương năng lượng cao dùng cho lộ thiên và Thuốc nổ nhũ tương dạng rời.
Dưới đây là thông số kĩ thuật Thuốc nổ nhũ tương dùng cho lộ thiên, thuốc nổ nhũ tương năng lượng cao dùng cho lộ thiên.
TT | Tên chỉ tiêu | Đơn vị tính | Tên thương mại của sản phẩm
(CE21-TX1; CE21-5; CE21-9; CE21-PLUS; CE21-PLUS TSR) |
Phương pháp thử |
---|---|---|---|---|
1 | Khối lượng riêng | g/cm3 | 1,05÷1,35 | TCCS 123:2008/HC21 |
2 | Tốc độ nổ (đường kính Ф 70mm) | m/s | ≥ 4.900 | TCCS 123:2008/HC21 |
3 | Khả năng sinh công | |||
Khả năng sinh công bằng bom chì | ml | 280÷340 | TCVN 6423:1998 | |
Khả năng sinh công bằng con lắc xạ thuật (so sánh với thuốc nổ TNT chuẩn) | % | ≥ 101 | TCVN 6424:1998 | |
4 | Độ nén trụ chì | mm | ≥ 14 | TCVN 6421:1998 |
5 | Khoảng cách truyền nổ | cm | ≥4 | TCVN6425:1998 |
6 | Phương tiện kích nổ | – | Kíp nổ số 8 | TCCS 123:2008/HC21 |
7 | Thời gian chịu nước | Giờ | 12 | TCCS 123:2008/HC21 |
8 | Khả năng sinh công bằng phương pháp bể nước (Tham khảo) | Kcal/kg | 728 ÷ 1182 | Theo tiêu chuẩn của NF T70-712 của Pháp (Tham khảo) |
9 | Thời hạn sử dụng | tháng | 6 | – |
TT | Tên chỉ tiêu | Đơn vị tính | Tên thương mại của sản phẩm
(CE21-TS5;CE21-TS9; CE21-TS60) |
Phương pháp thử |
---|---|---|---|---|
1 | Khối lượng riêng | g/cm3 | 1,20÷1,35 | TCCS 124:2008/HC21 |
2 | Tốc độ nổ (đường kính Ф 70mm) | m/s | ≥ 5.500 | TCCS 124:2008/HC21 |
3 | Khả năng sinh công | |||
Khả năng sinh công bằng bom chì | ml | ≥ 330 | TCVN 6423:1998 | |
Khả năng sinh công bằng con lắc xạ thuật (so sánh với thuốc nổ TNT chuẩn) | % | ≥ 115 | TCVN 6424:1998 | |
4 | Độ nén trụ chì | mm | ≥ 15 | TCVN 6421:1998 |
5 | Khoảng cách truyền nổ | cm | ≥4 | TCVN6425:1998 |
6 | Phương tiện kích nổ | – | Kíp nổ số 8 | TCCS 124:2008/HC21 |
7 | Thời gian chịu nước | Giờ | 12 | TCCS 124:2008/HC21 |
8 | Khả năng sinh công bằng phương pháp bể nước (Tham khảo) | Kcal/kg | 800 ÷ 1063 | Theo tiêu chuẩn của NF T70-712 của Pháp (Tham khảo) |
9 | Thời hạn sử dụng | tháng | 6 | – |
Xem thêm các sản phẩm về thuốc nổ tại đây
Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH Một Thành Viên HÓA CHẤT 21
Email: congtyhoachat21@z121.vn
Điện thoại: 0210.3865055 – 0210.3865193
Để hiểu rõ về sản phẩm cũng như mua sản phẩm để sử dụng. Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn kĩ lưỡng.
Để hiểu rõ về sản phẩm cũng như mua sản phẩm để sử dụng. Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn
Để hiểu rõ về sản phẩm cũng như mua sản phẩm để sử dụng. Vui lòng liên hệ chúng tôi để tư vấn kĩ lưỡng